Effectifs
Effectifs globaux rentrée 2023 FC
Etablissements de formation | Diplômes | 1ère année | 2ème année | 3ème année | Total |
Pôle Formation UIMM FRANCHE-COMTE avec SUPMICROTECH-ENSMM et l’UTBM |
Ingénieur ITII Mécanique (SUPMICROTECH-ENSMM) | 22 | 16 | 25 | 63 |
Ingénieur ITII Microtechniques et Design | 14 | 14 | 12 | 40 | |
Ingénieur ITII Microtechniques et Santé | 7 | 3 | 6 | 16 | |
Ingénieur ITII Logistique Industrielle | 30 | 22 | 26 | 78 | |
Ingénieur ITII Génie Électrique | 24 | 18 | 27 | 69 | |
Ingénieur ITII Ingénierie des Systèmes d’Information | 19 | 18 | 27 | 66 | |
Ingénieur ITII Mécanique (UTBM - Conception mécanique pour l’énergie et les transports) | 25 | 24 | 29 | 78 | |
TOTAL | 410 |
contactez-nous

Pôle Formation UIMM Nord Franche-Comté
5, rue du Château
25400 Exincourt
Tél. 03.81.32.67.22
Pôle Formation UIMM Sud Franche-Comté
8 avenue des MONTBOUCONS
25000 BESANCON
Tél. 03.81.41.39.83
Site : Pôle Formation UIMM Franche-Comté - Formation aux métiers de l’industrie
Nous contacter par email